Nidwaldner-Wochenblatt

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1 martedì, 1 agosto 1854
2 mercoledì, 2 agosto 1854
3 giovedì, 3 agosto 1854
4 venerdì, 4 agosto 1854
5 sabato, 5 agosto 1854
1 edizione
6 domenica, 6 agosto 1854
7 lunedì, 7 agosto 1854
8 martedì, 8 agosto 1854
9 mercoledì, 9 agosto 1854
10 giovedì, 10 agosto 1854
11 venerdì, 11 agosto 1854
12 sabato, 12 agosto 1854
1 edizione
13 domenica, 13 agosto 1854
14 lunedì, 14 agosto 1854
15 martedì, 15 agosto 1854
16 mercoledì, 16 agosto 1854
17 giovedì, 17 agosto 1854
18 venerdì, 18 agosto 1854
19 sabato, 19 agosto 1854
1 edizione
20 domenica, 20 agosto 1854
21 lunedì, 21 agosto 1854
22 martedì, 22 agosto 1854
23 mercoledì, 23 agosto 1854
24 giovedì, 24 agosto 1854
25 venerdì, 25 agosto 1854
26 sabato, 26 agosto 1854
1 edizione
27 domenica, 27 agosto 1854
28 lunedì, 28 agosto 1854
29 martedì, 29 agosto 1854
30 mercoledì, 30 agosto 1854
31 giovedì, 31 agosto 1854

Cercare in questo giornale

Informazioni su questo giornale

Titolo: Nidwaldner-Wochenblatt
Cantone: Nidvaldo
Disponibile online: 2 gennaio 1844 - 27 giugno 1857 (502 edizioni, 2,014 pagine)
Diritti: pubblico dominio
Livello di segmentazione: livello articolo
Descrizione: Nel 1844, il Nidwaldner-Wochenblatt venne pubblicato come il primo giornale di Nid-valdo, anche se stampato a Lucerna. Il clero di Nidvaldo, furioso dall’orientamento liberale, ottenne un divieto solo dopo 13 numeri. Grazie alla libertà di stampa garantita dalla Costituzio-ne federale, il giornale venne nuovamente pubblicato a partire dal 1848, questa volta stampa-to nella prima tipografia nidvaldese a Stans. I reportage riguardavano principalmente eventi politici nidvaldesi e nella Confederazione svizzera, con accento sulle attività ufficiali. Venivano pure pubblicati articoli riguardanti la vita sociale e annunci ufficiali. L’orientamento politico ri-mase liberale.
Pubblicato online per la prima volta in 2021